Anciens agents - Collatéraux et descendants
Cotisations des anciens agents, des collatéraux et des salariés de la Fraternelle |
Ancien personnel du CH du Rouvray - 30 ans | 3 % | |
Ancien personnel du CH du Rouvray + 30 ans | 4 % | |
Agent en activité dans un autre Centre Hospitalier - 30 ans | 3 % | |
Agent en activité dans un autre Centre Hospitalier + 30 ans | 4 % | |
Descendant d'un membre participant - 30 ans | 3 % | |
Descendant d'un membre participant + 30 ans | 4 % | |
Collateral d'un membre participant - 30 ans |
3 % |
|
Collateral d'un membre participant + 30 ans | 4 % | |
Conjoint (non immatriculé à la SS) | 3 % | |
Conjoint (immatriculé à la SS) | 4 % | |
Enfant (jusqu'au 31 décembre de sa 20e année) | 19.80 € | |
Enfant (du 1er janvier de sa 21e année jusqu'à ses 28 ans) | 36.60 € | |
Enfant de plus de 28 ans (handicapé sans limite d'âge) | 36.60 € |
Au-delà de trois enfants, la couverture est gratuite.
Le pourcentage est calculé sur le salaire de base mensuel.
Les cotisations "plancher" sont calculées sur 50 % du PMSS (N-2): 1 634.50 €uros au 01/01/2017.
Les cotisations "plafond" sont limitées sur le traitement de référence de la sécurité sociale (N-2) = 3 269 €uros au 01/01/2017.
Les cotisations sont prélevées le 15 de chaque mois sur le compte bancaire du membre participant.