Agents du Bois Petit
Cotisations agents du Centre Hospitalier du Bois Petit |
|
Agent titulaire et stagiaire au CH du Bois Petit - 30 ans | 2.93 % | |
Agent titulaire et stagiaire au CH du Bois Petit + 30 ans | 3.91 % | |
Agent contractuel au CH du Bois Petit - 30 ans | 2.93 % | |
Agent contractuel au CH du Bois Petit + 30 ans | 3.91 % | |
Conjoint (non immatriculé à la SS) | 2.93 % | |
Conjoint (immatriculé à la SS) | 3.91 % | |
Enfant (jusqu'au 31 décembre de sa 20e année) | 19.80 € | |
Enfant (du 1er janvier de sa 21e année jusqu'à ses 28 ans) | 36.60 € | |
Enfant de plus de 28 ans (handicapé sans limite d'âge) | 36.60 € |
Au-delà de trois enfants, la couverture est gratuite.
Le pourcentage est calculé sur le traitement indiciaire brut de la Fonction Publique Hospitalière
= indice majoré x 4.686 €uros.
Les cotisations sont plafonnées sur le traitement de référence de la sécurité sociale (N-2) = 3 269 €uros au 01/01/2017.
Les cotisations sont prélevées à terme échu tous les mois sur le bulletin de salaire du membre participant.